データ支給(イラストレーター)の場合の価格です。
データ作成の場合は、別途お見積りいたします。
個数 | 片面フルカラー | 両面フルカラー |
---|---|---|
1 | 2,160 @2160.0 | 2,580 @2580.0 |
2 | 2,920 @1460.0 | 3,530 @1765.0 |
3 | 3,680 @1226.7 | 4,480 @1493.3 |
4 | 4,440 @1110.0 | 5,430 @1357.5 |
5 | 5,200 @1040.0 | 6,380 @1276.0 |
6 | 5,960 @993.3 | 7,330 @1221.7 |
7 | 6,720 @960.0 | 8,280 @1182.9 |
8 | 7,480 @935.0 | 9,230 @1153.8 |
9 | 8,240 @915.6 | 10,180 @1131.1 |
10 | 9,000 @900.0 | 11,130 @1113.0 |
11 | 9,608 @873.5 | 11,890 @1080.9 |
12 | 10,216 @851.3 | 12,650 @1054.2 |
13 | 10,824 @832.6 | 13,410 @1031.5 |
14 | 11,432 @816.6 | 14,170 @1012.1 |
15 | 12,040 @802.7 | 14,930 @995.3 |
16 | 12,648 @790.5 | 15,690 @980.6 |
17 | 13,256 @779.8 | 16,450 @967.6 |
18 | 13,864 @770.2 | 17,210 @956.1 |
19 | 14,472 @761.7 | 17,970 @945.8 |
20 | 15,080 @754.0 | 18,730 @936.5 |
21 | 15,688 @747.0 | 19,490 @928.1 |
22 | 16,296 @740.7 | 20,250 @920.5 |
23 | 16,904 @735.0 | 21,010 @913.5 |
24 | 17,512 @729.7 | 21,770 @907.1 |
25 | 18,120 @724.8 | 22,530 @901.2 |
26 | 18,728 @720.3 | 23,290 @895.8 |
27 | 19,336 @716.1 | 24,050 @890.7 |
28 | 19,944 @712.3 | 24,810 @886.1 |
29 | 20,552 @708.7 | 25,570 @881.7 |
30 | 21,160 @705.3 | 26,330 @877.7 |
31 | 21,768 @702.2 | 27,090 @873.9 |
32 | 22,376 @699.3 | 27,850 @870.3 |
33 | 22,984 @696.5 | 28,610 @867.0 |
34 | 23,592 @693.9 | 29,370 @863.8 |
35 | 24,200 @691.4 | 30,130 @860.9 |
36 | 24,808 @689.1 | 30,890 @858.1 |
37 | 25,416 @686.9 | 31,650 @855.4 |
38 | 26,024 @684.8 | 32,410 @852.9 |
39 | 26,632 @682.9 | 33,170 @850.5 |
40 | 27,240 @681.0 | 33,930 @848.3 |
41 | 27,848 @679.2 | 34,690 @846.1 |
42 | 28,456 @677.5 | 35,450 @844.0 |
43 | 29,064 @675.9 | 36,210 @842.1 |
44 | 29,672 @674.4 | 36,970 @840.2 |
45 | 30,280 @672.9 | 37,730 @838.4 |
46 | 30,888 @671.5 | 38,490 @836.7 |
47 | 31,496 @670.1 | 39,250 @835.1 |
48 | 32,104 @668.8 | 40,010 @833.5 |
49 | 32,712 @667.6 | 40,770 @832.0 |
50 | 33,320 @666.4 | 41,530 @830.6 |
51 | 33,806 @662.9 | 42,138 @826.2 |
52 | 34,292 @659.5 | 42,746 @822.0 |
53 | 34,778 @656.2 | 43,354 @818.0 |
54 | 35,264 @653.0 | 43,962 @814.1 |
55 | 35,750 @650.0 | 44,570 @810.4 |
56 | 36,236 @647.1 | 45,178 @806.8 |
57 | 36,722 @644.2 | 45,786 @803.3 |
58 | 37,208 @641.5 | 46,394 @799.9 |
59 | 37,694 @638.9 | 47,002 @796.6 |
60 | 38,180 @636.3 | 47,610 @793.5 |
61 | 38,666 @633.9 | 48,218 @790.5 |
62 | 39,152 @631.5 | 48,826 @787.5 |
63 | 39,638 @629.2 | 49,434 @784.7 |
64 | 40,124 @626.9 | 50,042 @781.9 |
65 | 40,610 @624.8 | 50,650 @779.2 |
66 | 41,096 @622.7 | 51,258 @776.6 |
67 | 41,582 @620.6 | 51,866 @774.1 |
68 | 42,068 @618.6 | 52,474 @771.7 |
69 | 42,554 @616.7 | 53,082 @769.3 |
70 | 43,040 @614.9 | 53,690 @767.0 |
71 | 43,526 @613.0 | 54,298 @764.8 |
72 | 44,012 @611.3 | 54,906 @762.6 |
73 | 44,498 @609.6 | 55,514 @760.5 |
74 | 44,984 @607.9 | 56,122 @758.4 |
75 | 45,470 @606.3 | 56,730 @756.4 |
76 | 45,956 @604.7 | 57,338 @754.4 |
77 | 46,442 @603.1 | 57,946 @752.5 |
78 | 46,928 @601.6 | 58,554 @750.7 |
79 | 47,414 @600.2 | 59,162 @748.9 |
80 | 47,900 @598.8 | 59,770 @747.1 |
81 | 48,386 @597.4 | 60,378 @745.4 |
82 | 48,872 @596.0 | 60,986 @743.7 |
83 | 49,358 @594.7 | 61,594 @742.1 |
84 | 49,844 @593.4 | 62,202 @740.5 |
85 | 50,330 @592.1 | 62,810 @738.9 |
86 | 50,816 @590.9 | 63,418 @737.4 |
87 | 51,302 @589.7 | 64,026 @735.9 |
88 | 51,788 @588.5 | 64,634 @734.5 |
89 | 52,274 @587.3 | 65,242 @733.1 |
90 | 52,760 @586.2 | 65,850 @731.7 |
91 | 53,246 @585.1 | 66,458 @730.3 |
92 | 53,732 @584.0 | 67,066 @729.0 |
93 | 54,218 @583.0 | 67,674 @727.7 |
94 | 54,704 @582.0 | 68,282 @726.4 |
95 | 55,190 @580.9 | 68,890 @725.2 |
96 | 55,676 @580.0 | 69,498 @723.9 |
97 | 56,162 @579.0 | 70,106 @722.7 |
98 | 56,648 @578.0 | 70,714 @721.6 |
99 | 57,134 @577.1 | 71,322 @720.4 |
100 | 57,620 @576.2 | 71,930 @719.3 |
110 | 63,338 @575.8 | 79,079 @718.9 |
120 | 69,072 @575.6 | 86,244 @718.7 |
130 | 74,802 @575.4 | 93,405 @718.5 |
140 | 80,528 @575.2 | 100,562 @718.3 |
150 | 86,250 @575 | 107,715 @718.1 |
160 | 91,968 @574.8 | 114,864 @717.9 |
170 | 97,682 @574.6 | 122,009 @717.7 |
180 | 103,392 @574.4 | 129,150 @717.5 |
190 | 109,098 @574.2 | 136,287 @717.3 |
200 | 114,800 @574 | 143,420 @717.1 |
210 | 120,498 @573.8 | 150,549 @716.9 |
220 | 126,192 @573.6 | 157,674 @716.7 |
230 | 131,882 @573.4 | 164,795 @716.5 |
240 | 137,568 @573.2 | 171,912 @716.3 |
250 | 143,250 @573 | 179,025 @716.1 |
260 | 148,928 @572.8 | 186,134 @715.9 |
270 | 154,602 @572.6 | 193,239 @715.7 |
280 | 160,272 @572.4 | 200,340 @715.5 |
290 | 165,938 @572.2 | 207,437 @715.3 |
300 | 171,600 @572 | 214,530 @715.1 |
400 | 228,680 @571.7 | 285,920 @714.8 |
500 | 285,700 @571.4 | 357,250 @714.5 |
600 | 342,660 @571.1 | 428,520 @714.2 |
700 | 399,560 @570.8 | 499,730 @713.9 |
800 | 456,400 @570.5 | 570,880 @713.6 |
900 | 513,180 @570.2 | 641,970 @713.3 |
1000 | 569,900 @569.9 | 713,000 @713 |
1100 | 626,560 @569.6 | 783,970 @712.7 |
1200 | 683,160 @569.3 | 854,880 @712.4 |
1300 | 739,700 @569 | 925,730 @712.1 |
1400 | 796,180 @568.7 | 996,520 @711.8 |
1500 | 852,600 @568.4 | 1,067,250 @711.5 |
1600 | 908,960 @568.1 | 1,137,920 @711.2 |
1700 | 965,260 @567.8 | 1,208,530 @710.9 |
1800 | 1,021,500 @567.5 | 1,279,080 @710.6 |
1900 | 1,077,680 @567.2 | 1,349,570 @710.3 |
2000 | 1,133,800 @566.9 | 1,420,000 @710 |
表示以上の個数をご希望の方はお問合せください。