データ支給(イラストレーター)の場合の価格です。
データ作成の場合は、別途お見積りいたします。
個数 | 片面フルカラー | 両面フルカラー |
---|---|---|
1 | 1,480 @1480.0 | 1,730 @1730.0 |
2 | 1,760 @880.0 | 2,080 @1040.0 |
3 | 2,040 @680.0 | 2,430 @810.0 |
4 | 2,320 @580.0 | 2,780 @695.0 |
5 | 2,600 @520.0 | 3,130 @626.0 |
6 | 2,880 @480.0 | 3,480 @580.0 |
7 | 3,160 @451.4 | 3,830 @547.1 |
8 | 3,440 @430.0 | 4,180 @522.5 |
9 | 3,720 @413.3 | 4,530 @503.3 |
10 | 4,000 @400.0 | 4,880 @488.0 |
11 | 4,224 @384.0 | 5,160 @469.1 |
12 | 4,448 @370.7 | 5,440 @453.3 |
13 | 4,672 @359.4 | 5,720 @440.0 |
14 | 4,896 @349.7 | 6,000 @428.6 |
15 | 5,120 @341.3 | 6,280 @418.7 |
16 | 5,344 @334.0 | 6,560 @410.0 |
17 | 5,568 @327.5 | 6,840 @402.4 |
18 | 5,792 @321.8 | 7,120 @395.6 |
19 | 6,016 @316.6 | 7,400 @389.5 |
20 | 6,240 @312.0 | 7,680 @384.0 |
21 | 6,464 @307.8 | 7,960 @379.0 |
22 | 6,688 @304.0 | 8,240 @374.5 |
23 | 6,912 @300.5 | 8,520 @370.4 |
24 | 7,136 @297.3 | 8,800 @366.7 |
25 | 7,360 @294.4 | 9,080 @363.2 |
26 | 7,584 @291.7 | 9,360 @360.0 |
27 | 7,808 @289.2 | 9,640 @357.0 |
28 | 8,032 @286.9 | 9,920 @354.3 |
29 | 8,256 @284.7 | 10,200 @351.7 |
30 | 8,480 @282.7 | 10,480 @349.3 |
31 | 8,704 @280.8 | 10,760 @347.1 |
32 | 8,928 @279.0 | 11,040 @345.0 |
33 | 9,152 @277.3 | 11,320 @343.0 |
34 | 9,376 @275.8 | 11,600 @341.2 |
35 | 9,600 @274.3 | 11,880 @339.4 |
36 | 9,824 @272.9 | 12,160 @337.8 |
37 | 10,048 @271.6 | 12,440 @336.2 |
38 | 10,272 @270.3 | 12,720 @334.7 |
39 | 10,496 @269.1 | 13,000 @333.3 |
40 | 10,720 @268.0 | 13,280 @332.0 |
41 | 10,944 @266.9 | 13,560 @330.7 |
42 | 11,168 @265.9 | 13,840 @329.5 |
43 | 11,392 @264.9 | 14,120 @328.4 |
44 | 11,616 @264.0 | 14,400 @327.3 |
45 | 11,840 @263.1 | 14,680 @326.2 |
46 | 12,064 @262.3 | 14,960 @325.2 |
47 | 12,288 @261.4 | 15,240 @324.3 |
48 | 12,512 @260.7 | 15,520 @323.3 |
49 | 12,736 @259.9 | 15,800 @322.4 |
50 | 12,960 @259.2 | 16,080 @321.6 |
51 | 13,139 @257.6 | 16,304 @319.7 |
52 | 13,318 @256.1 | 16,528 @317.8 |
53 | 13,497 @254.7 | 16,752 @316.1 |
54 | 13,676 @253.3 | 16,976 @314.4 |
55 | 13,855 @251.9 | 17,200 @312.7 |
56 | 14,034 @250.6 | 17,424 @311.1 |
57 | 14,213 @249.4 | 17,648 @309.6 |
58 | 14,392 @248.1 | 17,872 @308.1 |
59 | 14,571 @247.0 | 18,096 @306.7 |
60 | 14,750 @245.8 | 18,320 @305.3 |
61 | 14,929 @244.7 | 18,544 @304.0 |
62 | 15,108 @243.7 | 18,768 @302.7 |
63 | 15,287 @242.7 | 18,992 @301.5 |
64 | 15,466 @241.7 | 19,216 @300.3 |
65 | 15,645 @240.7 | 19,440 @299.1 |
66 | 15,824 @239.8 | 19,664 @297.9 |
67 | 16,003 @238.9 | 19,888 @296.8 |
68 | 16,182 @238.0 | 20,112 @295.8 |
69 | 16,361 @237.1 | 20,336 @294.7 |
70 | 16,540 @236.3 | 20,560 @293.7 |
71 | 16,719 @235.5 | 20,784 @292.7 |
72 | 16,898 @234.7 | 21,008 @291.8 |
73 | 17,077 @233.9 | 21,232 @290.8 |
74 | 17,256 @233.2 | 21,456 @289.9 |
75 | 17,435 @232.5 | 21,680 @289.1 |
76 | 17,614 @231.8 | 21,904 @288.2 |
77 | 17,793 @231.1 | 22,128 @287.4 |
78 | 17,972 @230.4 | 22,352 @286.6 |
79 | 18,151 @229.8 | 22,576 @285.8 |
80 | 18,330 @229.1 | 22,800 @285.0 |
81 | 18,509 @228.5 | 23,024 @284.2 |
82 | 18,688 @227.9 | 23,248 @283.5 |
83 | 18,867 @227.3 | 23,472 @282.8 |
84 | 19,046 @226.7 | 23,696 @282.1 |
85 | 19,225 @226.2 | 23,920 @281.4 |
86 | 19,404 @225.6 | 24,144 @280.7 |
87 | 19,583 @225.1 | 24,368 @280.1 |
88 | 19,762 @224.6 | 24,592 @279.5 |
89 | 19,941 @224.1 | 24,816 @278.8 |
90 | 20,120 @223.6 | 25,040 @278.2 |
91 | 20,299 @223.1 | 25,264 @277.6 |
92 | 20,478 @222.6 | 25,488 @277.0 |
93 | 20,657 @222.1 | 25,712 @276.5 |
94 | 20,836 @221.7 | 25,936 @275.9 |
95 | 21,015 @221.2 | 26,160 @275.4 |
96 | 21,194 @220.8 | 26,384 @274.8 |
97 | 21,373 @220.3 | 26,608 @274.3 |
98 | 21,552 @219.9 | 26,832 @273.8 |
99 | 21,731 @219.5 | 27,056 @273.3 |
100 | 21,910 @219.1 | 27,280 @272.8 |
110 | 24,057 @218.7 | 29,986 @272.6 |
120 | 26,220 @218.5 | 32,688 @272.4 |
130 | 28,379 @218.3 | 35,386 @272.2 |
140 | 30,534 @218.1 | 38,080 @272 |
150 | 32,685 @217.9 | 40,770 @271.8 |
160 | 34,832 @217.7 | 43,456 @271.6 |
170 | 36,975 @217.5 | 46,138 @271.4 |
180 | 39,114 @217.3 | 48,816 @271.2 |
190 | 41,249 @217.1 | 51,490 @271 |
200 | 43,380 @216.9 | 54,160 @270.8 |
210 | 45,507 @216.7 | 56,826 @270.6 |
220 | 47,630 @216.5 | 59,488 @270.4 |
230 | 49,749 @216.3 | 62,146 @270.2 |
240 | 51,864 @216.1 | 64,800 @270 |
250 | 53,975 @215.9 | 67,450 @269.8 |
260 | 56,082 @215.7 | 70,096 @269.6 |
270 | 58,185 @215.5 | 72,738 @269.4 |
280 | 60,284 @215.3 | 75,376 @269.2 |
290 | 62,379 @215.1 | 78,010 @269 |
300 | 64,470 @214.9 | 80,640 @268.8 |
400 | 85,840 @214.6 | 107,400 @268.5 |
500 | 107,150 @214.3 | 134,100 @268.2 |
600 | 128,400 @214 | 160,740 @267.9 |
700 | 149,590 @213.7 | 187,320 @267.6 |
800 | 170,720 @213.4 | 213,840 @267.3 |
900 | 191,790 @213.1 | 240,300 @267 |
1000 | 212,800 @212.8 | 266,700 @266.7 |
1100 | 233,750 @212.5 | 293,040 @266.4 |
1200 | 254,640 @212.2 | 319,320 @266.1 |
1300 | 275,470 @211.9 | 345,540 @265.8 |
1400 | 296,240 @211.6 | 371,700 @265.5 |
1500 | 316,950 @211.3 | 397,800 @265.2 |
1600 | 337,600 @211 | 423,840 @264.9 |
1700 | 358,190 @210.7 | 449,820 @264.6 |
1800 | 378,720 @210.4 | 475,740 @264.3 |
1900 | 399,190 @210.1 | 501,600 @264 |
2000 | 419,600 @209.8 | 527,400 @263.7 |
表示以上の個数をご希望の方はお問合せください。