データ支給(イラストレーター)の場合の価格です。
データ作成の場合は、別途お見積りいたします。
個数 | 片面フルカラー | 両面フルカラー |
---|---|---|
1 | 1,820 @1820.0 | 2,150 @2150.0 |
2 | 2,340 @1170.0 | 2,800 @1400.0 |
3 | 2,860 @953.3 | 3,450 @1150.0 |
4 | 3,380 @845.0 | 4,100 @1025.0 |
5 | 3,900 @780.0 | 4,750 @950.0 |
6 | 4,420 @736.7 | 5,400 @900.0 |
7 | 4,940 @705.7 | 6,050 @864.3 |
8 | 5,460 @682.5 | 6,700 @837.5 |
9 | 5,980 @664.4 | 7,350 @816.7 |
10 | 6,500 @650.0 | 8,000 @800.0 |
11 | 6,916 @628.7 | 8,520 @774.5 |
12 | 7,332 @611.0 | 9,040 @753.3 |
13 | 7,748 @596.0 | 9,560 @735.4 |
14 | 8,164 @583.1 | 10,080 @720.0 |
15 | 8,580 @572.0 | 10,600 @706.7 |
16 | 8,996 @562.3 | 11,120 @695.0 |
17 | 9,412 @553.6 | 11,640 @684.7 |
18 | 9,828 @546.0 | 12,160 @675.6 |
19 | 10,244 @539.2 | 12,680 @667.4 |
20 | 10,660 @533.0 | 13,200 @660.0 |
21 | 11,076 @527.4 | 13,720 @653.3 |
22 | 11,492 @522.4 | 14,240 @647.3 |
23 | 11,908 @517.7 | 14,760 @641.7 |
24 | 12,324 @513.5 | 15,280 @636.7 |
25 | 12,740 @509.6 | 15,800 @632.0 |
26 | 13,156 @506.0 | 16,320 @627.7 |
27 | 13,572 @502.7 | 16,840 @623.7 |
28 | 13,988 @499.6 | 17,360 @620.0 |
29 | 14,404 @496.7 | 17,880 @616.6 |
30 | 14,820 @494.0 | 18,400 @613.3 |
31 | 15,236 @491.5 | 18,920 @610.3 |
32 | 15,652 @489.1 | 19,440 @607.5 |
33 | 16,068 @486.9 | 19,960 @604.8 |
34 | 16,484 @484.8 | 20,480 @602.4 |
35 | 16,900 @482.9 | 21,000 @600.0 |
36 | 17,316 @481.0 | 21,520 @597.8 |
37 | 17,732 @479.2 | 22,040 @595.7 |
38 | 18,148 @477.6 | 22,560 @593.7 |
39 | 18,564 @476.0 | 23,080 @591.8 |
40 | 18,980 @474.5 | 23,600 @590.0 |
41 | 19,396 @473.1 | 24,120 @588.3 |
42 | 19,812 @471.7 | 24,640 @586.7 |
43 | 20,228 @470.4 | 25,160 @585.1 |
44 | 20,644 @469.2 | 25,680 @583.6 |
45 | 21,060 @468.0 | 26,200 @582.2 |
46 | 21,476 @466.9 | 26,720 @580.9 |
47 | 21,892 @465.8 | 27,240 @579.6 |
48 | 22,308 @464.8 | 27,760 @578.3 |
49 | 22,724 @463.8 | 28,280 @577.1 |
50 | 23,140 @462.8 | 28,800 @576.0 |
51 | 23,473 @460.3 | 29,216 @572.9 |
52 | 23,806 @457.8 | 29,632 @569.8 |
53 | 24,139 @455.5 | 30,048 @566.9 |
54 | 24,472 @453.2 | 30,464 @564.1 |
55 | 24,805 @451.0 | 30,880 @561.5 |
56 | 25,138 @448.9 | 31,296 @558.9 |
57 | 25,471 @446.9 | 31,712 @556.4 |
58 | 25,804 @444.9 | 32,128 @553.9 |
59 | 26,137 @443.0 | 32,544 @551.6 |
60 | 26,470 @441.2 | 32,960 @549.3 |
61 | 26,803 @439.4 | 33,376 @547.1 |
62 | 27,136 @437.7 | 33,792 @545.0 |
63 | 27,469 @436.0 | 34,208 @543.0 |
64 | 27,802 @434.4 | 34,624 @541.0 |
65 | 28,135 @432.8 | 35,040 @539.1 |
66 | 28,468 @431.3 | 35,456 @537.2 |
67 | 28,801 @429.9 | 35,872 @535.4 |
68 | 29,134 @428.4 | 36,288 @533.6 |
69 | 29,467 @427.1 | 36,704 @531.9 |
70 | 29,800 @425.7 | 37,120 @530.3 |
71 | 30,133 @424.4 | 37,536 @528.7 |
72 | 30,466 @423.1 | 37,952 @527.1 |
73 | 30,799 @421.9 | 38,368 @525.6 |
74 | 31,132 @420.7 | 38,784 @524.1 |
75 | 31,465 @419.5 | 39,200 @522.7 |
76 | 31,798 @418.4 | 39,616 @521.3 |
77 | 32,131 @417.3 | 40,032 @519.9 |
78 | 32,464 @416.2 | 40,448 @518.6 |
79 | 32,797 @415.2 | 40,864 @517.3 |
80 | 33,130 @414.1 | 41,280 @516.0 |
81 | 33,463 @413.1 | 41,696 @514.8 |
82 | 33,796 @412.1 | 42,112 @513.6 |
83 | 34,129 @411.2 | 42,528 @512.4 |
84 | 34,462 @410.3 | 42,944 @511.2 |
85 | 34,795 @409.4 | 43,360 @510.1 |
86 | 35,128 @408.5 | 43,776 @509.0 |
87 | 35,461 @407.6 | 44,192 @508.0 |
88 | 35,794 @406.8 | 44,608 @506.9 |
89 | 36,127 @405.9 | 45,024 @505.9 |
90 | 36,460 @405.1 | 45,440 @504.9 |
91 | 36,793 @404.3 | 45,856 @503.9 |
92 | 37,126 @403.5 | 46,272 @503.0 |
93 | 37,459 @402.8 | 46,688 @502.0 |
94 | 37,792 @402.0 | 47,104 @501.1 |
95 | 38,125 @401.3 | 47,520 @500.2 |
96 | 38,458 @400.6 | 47,936 @499.3 |
97 | 38,791 @399.9 | 48,352 @498.5 |
98 | 39,124 @399.2 | 48,768 @497.6 |
99 | 39,457 @398.6 | 49,184 @496.8 |
100 | 39,790 @397.9 | 49,600 @496.0 |
110 | 43,725 @397.5 | 54,516 @495.6 |
120 | 47,676 @397.3 | 59,448 @495.4 |
130 | 51,623 @397.1 | 64,376 @495.2 |
140 | 55,566 @396.9 | 69,300 @495 |
150 | 59,505 @396.7 | 74,220 @494.8 |
160 | 63,440 @396.5 | 79,136 @494.6 |
170 | 67,371 @396.3 | 84,048 @494.4 |
180 | 71,298 @396.1 | 88,956 @494.2 |
190 | 75,221 @395.9 | 93,860 @494 |
200 | 79,140 @395.7 | 98,760 @493.8 |
210 | 83,055 @395.5 | 103,656 @493.6 |
220 | 86,966 @395.3 | 108,548 @493.4 |
230 | 90,873 @395.1 | 113,436 @493.2 |
240 | 94,776 @394.9 | 118,320 @493 |
250 | 98,675 @394.7 | 123,200 @492.8 |
260 | 102,570 @394.5 | 128,076 @492.6 |
270 | 106,461 @394.3 | 132,948 @492.4 |
280 | 110,348 @394.1 | 137,816 @492.2 |
290 | 114,231 @393.9 | 142,680 @492 |
300 | 118,110 @393.7 | 147,540 @491.8 |
400 | 157,360 @393.4 | 196,600 @491.5 |
500 | 196,550 @393.1 | 245,600 @491.2 |
600 | 235,680 @392.8 | 294,540 @490.9 |
700 | 274,750 @392.5 | 343,420 @490.6 |
800 | 313,760 @392.2 | 392,240 @490.3 |
900 | 352,710 @391.9 | 441,000 @490 |
1000 | 391,600 @391.6 | 489,700 @489.7 |
1100 | 430,430 @391.3 | 538,340 @489.4 |
1200 | 469,200 @391 | 586,920 @489.1 |
1300 | 507,910 @390.7 | 635,440 @488.8 |
1400 | 546,560 @390.4 | 683,900 @488.5 |
1500 | 585,150 @390.1 | 732,300 @488.2 |
1600 | 623,680 @389.8 | 780,640 @487.9 |
1700 | 662,150 @389.5 | 828,920 @487.6 |
1800 | 700,560 @389.2 | 877,140 @487.3 |
1900 | 738,910 @388.9 | 925,300 @487 |
2000 | 777,200 @388.6 | 973,400 @486.7 |
表示以上の個数をご希望の方はお問合せください。