マグネットシート

◎車に貼って使える厚手の強磁タイプにUVラミネート、車のボンネットやドアなどにも利用可能

◎数センチ四方の小さいステッカーから、A0サイズの大判まで対応

マグネットシート
マグネットシート
サイズ別料金表

下記料金は資材代 + プリント代(作業費)+ 税込みの料金となります。
※消費税込み

数\サイズ A4 A3 B3 A2 B2 A1 B1 A0
1枚 3,476 4,345 4,874 5,766 7,552 9,336 12,079 12,949
2枚 5,192 6,490 7,548 9,332 12,079 15,374 20,312 21,622
3枚 6,908 8,635 10,222 12,076 18,253 20,314 26,897 32,432
4枚 8,624 10,780 12,074 15,368 20,312 25,254 35,130 43,243
5枚 10,780 13,475 15,092 19,206 25,388 31,565 43,912 54,021
6枚 12,936 16,170 18,110 23,047 30,466 37,877 52,694 64,825
7枚 15,092 18,865 21,129 26,888 35,543 44,190 61,477 75,629
8枚 17,248 21,560 24,147 30,730 40,621 50,503 70,259 86,434
9枚 19,404 24,255 27,166 34,571 45,698 56,816 79,042 97,238
10枚 21,560 26,950 30,184 42,258 50,776 63,129 87,824 108,042
11枚 23,716 29,645 33,202 42,253 55,854 69,442 96,606 118,846
12枚 25,872 32,340 36,221 46,094 60,931 75,755 105,389 129,650
13枚 28,028 35,035 39,239 49,936 66,009 82,068 114,171 140,455
14枚 30,184 37,730 42,258 53,777 71,086 88,381 122,954 151,259
15枚 32,340 40,425 45,276 57,618 76,164 94,694 131,736 162,063
16枚 34,496 43,120 48,294 61,459 81,242 101,006 140,518 172,867
17枚 36,652 45,815 51,313 65,300 86,319 107,319 149,301 183,671
18枚 38,808 48,510 54,331 69,142 91,397 113,632 158,083 194,476
19枚 40,964 51,205 57,350 72,983 96,474 119,945 166,866 205,280
20枚 43,120 53,900 60,368 76,824 101,552 126,258 175,648 216,084

 

FAQ

Q.データ作成をお願いする場合は、どのような料金体系になりますか。

A.ゼロからデータ作成する場合は、デザイン料として、50,000円
写真やイラスト、既存データの切り抜きでデザインする場合は、30,000円
デザイン持ち込み(メディア印刷 非対応)の場合は、10,000円
デザイン持ち込み(メディア印刷 対応)の場合は、0円

Q.納期はどれくらいかかりますか。

A.基本1週間程度で印刷→カッティングが可能となります。サイズや枚数により予定納期を大幅に超えることもあるため、詳細は、お問い合わせください。

Q.データの入稿形式の種類を教えてください。

A.入稿形式は、右記のとおりです。ai, psd, pdf, jpg, gif, png, bmp

Q.資材持ち込みで、施工のみ依頼することは可能ですか。

A.申し訳ございませんが対応できません。