主な実績
用紙・サイズ別 料金表
下記料金は資材代 + プリント代(作業費)込みの料金となります。
※税抜、別途消費税
メディア/サイズ | A4 | B4 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合成紙* | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,400 | 4,200 | 5,900 | 7,500 | 9,300 |
合成紙(糊つき) | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,400 | 4,200 | 5,900 | 7,500 | 9,300 |
合成紙(糊つき)+PPラミネート | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,900 | 4,700 | 6,400 | 8,000 | 9,800 |
ポリエステルクロス | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 3,200 | 3,600 | 6,000 |
*合成紙は1×2m:11,280円もございます。
メディア/サイズ | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 | 1㎡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光沢塩ビ(糊付) | 2,070 | 2,250 | 2,520 | 2,790 | 3,000 | 3,780 | 3,000 |
光沢塩ビ(糊付)+ラミネート | 2,730 | 2,991 | 3,341 | 3,767 | 4,000 | 5,245 | 4,000 |
ターポリン | — | — | — | — | — | — | 4,000 |
乳白PET | 1,600 | 2,200 | 2,600 | 3,500 | 5,000 | 6,700 | 5,000 |
透明PET | 1,600 | 2,200 | 2,600 | 3,500 | 5,000 | 6,700 | 5,000 |
メディア/サイズ | 1㎡ |
---|---|
透明塩ビ 糊付 LLSPC137 | 4,000 |
高透明塩ビ 糊付 NIJ-HCR | 7,000 |
FAQ
Q.データ作成をお願いする場合は、どのような料金体系になりますか。
A.ゼロからデータ作成する場合は、デザイン料として、¥50,000
写真やイラスト、既存データの切り抜きでデザインする場合は、¥30,000
デザイン持ち込み(メディア印刷 非対応)の場合は、¥10,000
デザイン持ち込み(メディア印刷 対応)の場合は、¥0
Q.納期はどれくらいかかりますか。
A.基本1週間程度で印刷→カッティングが可能となります。サイズや枚数により予定納期を大幅に超えることもあるため、詳細は、お問い合わせください。
Q.データの入稿形式の種類を教えてください。
A.入稿形式は、右記のとおりです。ai, psd, pdf, jpg, gif, png, bmp
Q.資材持ち込みで、施工のみ依頼することは可能ですか。
A.対応可能です。ただ、弊社の施工担当者が実際の資材を確認してから、施工可能かどうかを判断致します。詳細は、お問い合わせください。