主な実績
用紙・サイズ別 料金表
下記料金は資材代 + プリント代(作業費)+ 税込みの料金となります。
※消費税込み
合成紙
データ1種類の場合
メディア/サイズ (税込) |
B3以下 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 | B0以上 +㎝あたり |
900 x 1800 ㎜ |
1000 x 2000 ㎜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合成紙 1~4枚 | 869 | 1,210 | 1,430 | 1,650 | 2,200 | 3,080 | 4,510 | 29.7 | 5,500 | 6,050 |
5~9枚 | 770 | 1,100 | 1,320 | 1,540 | 1,980 | 2,750 | 3.960 | 27.5 | 4,840 | 5,390 |
10~29枚 | 715 | 990 | 1,210 | 1,430 | 1,760 | 2,420 | 3,630 | 25.3 | 4,510 | 4,950 |
30~49枚 | 660 | 935 | 1,100 | 1,320 | 1,650 | 2,200 | 3,300 | 23.1 | 4,070 | 4,510 |
50~69枚 | 605 | 880 | 990 | 1,210 | 1,430 | 2,090 | 2,970 | 20.9 | 3,630 | 4,070 |
70~99枚 | 550 | 825 | 935 | 1,100 | 1,320 | 1,870 | 2,750 | 18.7 | 3,300 | 3,740 |
100枚~ | 495 | 770 | 880 | 990 | 1,210 | 1,760 | 2,530 | 17.6 | 3,080 | 3,410 |
合成紙(税込)
短辺 \ 長辺 | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 4m | 5m | 5m以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合成紙 120㎝ | 6,600 | 8,910 | 11,110 | 13,420 | 17,930 | 22,440 | 4,290/m |
150㎝ | 7,480 | 10,110 | 12,540 | 15,070 | 20,130 | 25,190 | 4,840/m |
メディア/サイズ(税込) | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 | 1㎡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光沢塩ビ(糊付) | 2,277 | 2,475 | 2,772 | 3,069 | 3,300 | 4,158 | 3,300 |
光沢塩ビ(糊付)+ラミネート | 3,003 | 3,290 | 3,675 | 4,144 | 4,400 | 5,770 | 4,400 |
ターポリン | — | — | — | — | — | — | 4,400 |
乳白PET | 1,760 | 2,420 | 2,860 | 3,850 | 5,500 | 7,370 | 5,500 |
透明PET | 1,760 | 2,420 | 2,860 | 3,850 | 5,500 | 7,370 | 5,500 |
メディア/サイズ (税込) |
1㎡ |
---|---|
透明塩ビ 糊付 LLSPC137 | 4,400 |
高透明塩ビ 糊付 NIJ-HCR | 7,700 |
FAQ
Q.データ作成をお願いする場合は、どのような料金体系になりますか。
A.ゼロからデータ作成する場合は、デザイン料として、¥50,000
写真やイラスト、既存データの切り抜きでデザインする場合は、¥30,000
デザイン持ち込み(メディア印刷 非対応)の場合は、¥10,000
デザイン持ち込み(メディア印刷 対応)の場合は、¥0
Q.納期はどれくらいかかりますか。
A.基本1週間程度で印刷→カッティングが可能となります。サイズや枚数により予定納期を大幅に超えることもあるため、詳細は、お問い合わせください。
Q.データの入稿形式の種類を教えてください。
A. 入稿形式は、右記のとおりです。ai, psd, pdf, jpg, gif, png, bmp
Q.資材持ち込みで、施工のみ依頼することは可能ですか。
A.対応可能です。ただ、弊社の施工担当者が実際の資材を確認してから、施工可能かどうかを判断致します。詳細は、お問い合わせください。